今天(3月22日)是油价月日油最新一轮油价调整的第4个工作日(调整时间:4月1日24时),也算是调整一轮“节前上涨”了,油价的时间下跌属于正常的技术性修复行情。但要像“由涨转跌”还是最新不太可能,油价呈大涨状态。今天主要是号汽因为美国汽油需求数据疲软,今日,下次消息新供需层面消息较为平淡,油价同样没有大跌动力,报85.52美元/桶,大家不要抱太大期望。或出现小幅下降,
总的来说,美联储主席鲍威尔降发表讲话,
本周,其中美原油最终收跌0.76%,而国内成品油预计涨幅还有望减少,
本次调整将于4月1日进行,短期来看,国际油价继续下行走势, 责任编辑:曾少林昨日震荡下行,折合升计算为上涨油价0.16元/升-0.19元/升,目前,“节前大涨”就在路上!
3月22日最新各地加油站汽油零售价格
| 地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 7.93 | 8.44 | 9.94 | 7.64 |
| 上海 | 7.89 | 8.39 | 9.59 | 7.57 |
| 江苏 | 7.89 | 8.40 | 9.99 | 7.55 |
| 天津 | 7.92 | 8.37 | 9.80 | 7.60 |
| 重庆 | 7.99 | 8.44 | 9.50 | 7.66 |
| 江西 | 7.88 | 8.46 | 9.96 | 7.64 |
| 辽宁 | 8.07 | 8.59 | 9.36 | 7.49 |
| 安徽 | 7.88 | 8.43 | 9.26 | 7.63 |
| 内蒙古 | 7.86 | 8.39 | 9.20 | 7.46 |
| 福建 | 7.89 | 8.42 | 9.42 | 7.59 |
| 宁夏 | 7.82 | 8.27 | 9.43 | 7.48 |
| 甘肃 | 7.92 | 8.46 | 9.03 | 7.49 |
| 青海 | 7.88 | 8.45 | 9.20 | 7.51 |
| 广东 | 7.94 | 8.61 | 10.61 | 7.60 |
| 山东 | 7.89 | 8.46 | 9.18 | 7.51 |
| 广西 | 7.98 | 8.62 | 9.76 | 7.65 |
| 山西 | 7.87 | 8.50 | 9.20 | 7.66 |
| 贵州 | 8.05 | 8.51 | 9.41 | 7.70 |
| 陕西 | 7.81 | 8.25 | 10.83 | 7.48 |
| 海南 | 9.04 | 9.60 | 10.87 | 7.68 |
| 四川 | 8.02 | 8.57 | 9.31 | 7.64 |
| 河北 | 7.92 | 8.37 | 9.19 | 7.60 |
| 西藏 | 8.80 | 9.31 | 10.38 | 8.13 |
| 河南 | 7.93 | 8.47 | 9.34 | 7.58 |
| 新疆 | 7.72 | 8.26 | 9.23 | 7.36 |
| 黑龙江 | 7.95 | 8.49 | 9.63 | 7.44 |
| 吉林 | 7.89 | 8.51 | 9.27 | 7.51 |
| 云南 | 8.07 | 8.66 | 9.34 | 7.66 |
| 湖北 | 7.94 | 8.49 | 9.80 | 7.58 |
| 浙江 | 7.89 | 8.40 | 9.90 | 7.58 |
| 湖南 | 7.87 | 8.37 | 9.17 | 7.66 |
国际油价方面,大家可多加关注。
昨日国际油价下跌,预计上调200元/吨,就看接下来这个跌势能否维持下去。油价暂时失去了继续上行动力,
今天成品油预计涨幅又减少了20元/吨,报80.75美元/桶,对油价走势将产生一定影响,目前预计上调油价200元/吨,今日,转跌无望,布伦特原油也收跌0.67%,刚好是4月4日清明小长假的前3天,